[Startseite]

Jahresübersicht

absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 32,6 74,8 116,9 171,9 202,7 202,8 187,9 196,2 135,3 97,0 47,4 31,3 1496,8
2001     97,3 152,8 252,2 180,3 235,4 203,5 97,8 101,5 43,4 27,6 1391,6
2002 55,3 90,5 139,4 165,8 179,6 199,3 154,9 195,6 145,8 107,9 34,2 29,9 1498,3
2003 -2902,8 99,8 158,7 202,9 214,7 226,5 193,6 215,2 178,2 102,1 56,8 47,9 4599,3
2004 29,1 65,9 139,5 168,1 149,2 167,8 181,3 195,0 162,2 130,7 60,5 52,9 1502,2
2005 52,6 86,2 164,7 223,8 230,5 255,6 218,4 202,8 224,7 177,3 64,4 40,6 1941,6
2006 87,1 67,0 153,5 172,8 241,8 249,9 299,3 172,5 225,4 135,6 71,7 48,4 1925,0
2007 49,6 65,8 184,5 268,3 235,7 217,5 205,5 211,4 177,4 144,0 45,1 42,6 1847,4
2008 49,3 124,6 159,9 172,1 288,0 266,1 239,4 202,9 174,3 120,3 41,0 48,4 1886,3
2009 63,1 53,4 127,5 263,2 262,5 219,9 246,1 250,1 178,3 103,6 48,6 42,6 1858,9
2010 16,5 71,9 162,0 247,0 172,0 276,3 273,8 168,9 157,7 131,3 35,2 9,2 1721,8
2011 42,3 90,4 195,0 254,8 265,7 239,8 187,1 201,7 189,5 166,1 92,6 25,6 1950,6
2012 22,4 100,2 178,7 41,3 251,8 185,2 229,7 -639,0 -154,2 13,4 -16,5 -37,6 1870,0
2013 -6,9 5,3 72,5 -73,4 18,7 -9,6 268,7 232,3 -472,0 -41,1 -1,7 9,8 1212,0
2014 -5,4 7,2 27,4 -32,7 21,3 -18,4 99,5 -48,1 -34,0 3,8 -31,4 19361,4 329,2
2015 3,2 6,0 -19370,6 19382,9 19377,8 4,9 6,3 8,1 -10,3 -20,6 -19366,2 19361,3 38796,2
2016 -19361,3 19376,2 -19376,2 19369,6 -1,6 -32,9 91,4 -73,0 -10,7 -19373,2 19372,9 19366,7 58320,3
2017 19361,5 19364,9 -2,1 12,9 -16,3 5,4 -19,4 29,9 19366,0 -8,0 -19362,5   19456,5
2018 19361,7 -19361,7 19363,2 19365,7 6,4 1,2 94,3 -96,5 -5,1 -4,2 -19366,9 19361,7 38936,3
2019   19370,1     19368,1 4,0 7,2 -11,1 19365,8 2,1 -2,6 -2,8 29,8
2020 0,4 3,7 -19366,6 19369,1 2,3 -1,7 14,2 -16,1 -1,9 -2,8 0,4 -1,7 19411,8
2021 5,0 -3,2 8,7 -10,3 19373,5 -9,9 5,4 -1,5         44,0
Mittel 1128,2 2204,7 2298,9 4689,2 3204,9 164,2 161,6 114,6 3073,4 1286,4 2937,0 4864,7 26127,9

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 17,0 38,9 60,9 89,5 105,6 105,6 97,8 102,2 70,5 50,5 24,7 16,3 779,6
2001     50,7 79,6 131,3 93,9 122,6 106,0 50,9 52,8 22,6 14,3 724,8
2002 28,8 47,1 72,6 86,4 93,5 103,8 80,7 101,9 75,9 56,2 17,8 15,6 780,4
2003 1511,9 52,0 82,7 105,7 111,8 118,0 100,8 112,1 92,8 53,2 29,6 25,0 2395,4
2004 15,1 34,3 72,7 87,6 77,7 87,4 94,4 101,6 84,5 68,1 31,5 27,5 782,4
2005 27,4 44,9 85,8 116,6 120,1 133,1 113,8 105,6 117,0 92,3 33,5 21,1 1011,2
2006 45,4 34,9 79,9 90,0 125,9 130,2 155,9 89,8 117,4 70,6 37,3 25,2 1002,6
2007 25,8 34,3 96,1 139,7 122,8 113,3 107,0 110,1 92,4 75,0 23,5 22,2 962,2
2008 25,7 64,9 83,3 89,6 150,0 138,6 124,7 105,7 90,8 62,7 21,4 25,2 982,4
2009 32,9 27,8 66,4 137,1 136,7 114,5 128,2 130,3 92,9 54,0 25,3 22,2 968,2
2010 8,6 37,4 84,4 128,6 89,6 143,9 142,6 88,0 82,1 68,4 18,3 4,8 896,8
2011 22,0 47,1 101,6 132,7 138,4 124,9 97,4 105,1 98,7 86,5 48,2 13,3 1015,9
2012 11,7 52,2 93,1 21,5 131,1 96,5 119,6 332,8 80,3 7,0 8,6 19,6 974,0
2013 3,6 2,8 37,8 38,2 9,7 5,0 139,9 121,0 245,8 21,4 0,9 5,1 631,3
2014 2,8 3,8 14,3 17,0 11,1 9,6 51,8 25,1 17,7 2,0 16,4 10084,1 10255,5
2015 1,7 3,1 10088,9 10095,3 10092,6 2,6 3,3 4,2 5,4 10,7 10086,6 10084,0 50478,2
2016 10084,0 10091,8 10091,8 10088,3 0,8 17,1 47,6 38,0 5,6 10090,2 10090,1 10086,8 70732,1
2017 10084,1 10085,9 1,1 6,7 8,5 2,8 10,1 15,6 10086,5 4,2 10084,6   40390,1
2018 10084,2 10084,2 10085,0 10086,3 3,3 0,6 49,1 50,3 2,7 2,2 10086,9 10084,2 60619,1
2019   10088,6     10087,6 2,1 3,8 5,8 10086,4 1,1 1,4 1,5 30278,0
2020 0,2 1,9 10086,8 10088,1 1,2 0,9 7,4 8,4 1,0 1,5 0,2 0,9 20198,4
2021 2,6 1,7 4,5 5,4 10090,4 5,2 2,8 0,8         10113,3
Mittel 587,6 1148,3 1197,4 2442,3 1669,2 85,5 84,2 59,7 1600,8 670,0 1529,7 2533,7 13608,3

Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2001 3,9 739,0 95,5 1391,6 1488,4 93,5
2002 4,1 780,4 100,8 1498,3 1496,8 100,1
2003 -3,3 -628,3 -81,2 -1206,4 1496,8 -80,6
2004 4,1 782,4 101,1 1502,2 1499,4 100,2
2005 5,3 1011,2 130,7 1941,6 1496,8 129,7
2006 5,3 1002,6 129,5 1925,0 1496,8 128,6
2007 5,1 962,2 124,3 1847,4 1496,8 123,4
2008 5,2 982,4 126,9 1886,3 1499,4 125,8
2009 5,1 968,2 125,1 1858,9 1496,8 124,2
2010 4,7 896,8 115,9 1721,8 1496,8 115,0
2011 5,3 1015,9 131,3 1950,6 1496,8 130,3
2012 0,5 91,4 11,8 175,4 1499,4 11,7
2013 0,0 1,4 0,2 2,6 1496,8 0,2
2014 53,0 10078,4 1302,2 19350,6 1496,8 1292,8
2015 53,1 10095,2 1304,4 19382,8 1496,8 1295,0
2016 52,9 10077,0 1302,0 19347,9 1499,4 1290,4
2017 106,1 20173,1 2606,5 38732,3 1496,8 2587,8
2018 106,1 20166,6 2605,6 38719,8 1496,8 2586,9
2019 159,2 30260,8 3909,9 58100,8 1496,8 3881,8
2020 0,0 -0,4 0,0 -0,7 1499,4 0,0
2021 83,1 10087,3 1303,3 19367,7 1122,4 1725,5

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite]