[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge August 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2021 19.367,8 -1,20 -0,63 -18,96 -1,20
02.08.2021 19.368,6 0,80 0,42 12,64 -0,20
03.08.2021 19.366,2 -2,40 -1,25 -37,91 -0,93
04.08.2021 19.367,2 1,00 0,52 15,80 -0,45
05.08.2021 19.368,2 1,00 0,52 15,80 -0,16
06.08.2021 19.367,7 -0,50 -0,26 -7,90 -0,22
07.08.2021 19.367,7 0,00 0,00 0,00 -0,19
08.08.2021 0,0 -19.367,70 -10.087,34 -305.966,82 -2.421,13
09.08.2021 19.367,0 19.367,00 10.086,98 305.955,77 -0,22
10.08.2021 19.361,5 -5,50 -2,86 -86,89 -0,75
11.08.2021 19.361,4 -0,10 -0,05 -1,58 -0,69
12.08.2021 19.369,5 8,10 4,22 127,96 0,04
13.08.2021 19.368,8 -0,70 -0,36 -11,06 -0,02
14.08.2021 19.372,1 3,30 1,72 52,13 0,22
15.08.2021 19.370,0 -2,10 -1,09 -33,18 0,07
16.08.2021 19.364,7 -5,30 -2,76 -83,73 -0,27
17.08.2021 19.366,2 1,50 0,78 23,70 -0,16
18.08.2021 19.366,2 0,00 0,00 0,00 -0,16
19.08.2021 19.366,2 0,00 0,00 0,00 -0,15
20.08.2021 0,0 -19.366,20 -10.086,56 -305.943,13 -968,45
21.08.2021 19.367,6 19.367,60 10.087,29 305.965,24 -0,07
Summen   -1,40 -0,73 -1,05 -0,07

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]